Lugar de origem: | China |
Marca: | Leeman |
Certificação: | UL CE ROHS ISO ETL SGS SAA Fcc EMC |
Número do modelo: | LM-F16 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 metro quadrado |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | caixa da caixa de madeira ou do vôo |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, cartão de crédito, MoneyGram, VISTO |
Habilidade da fonte: | 5.000 medidores quadrados pelo mês |
Vida: | 100.000 horas | Material do armário: | Ferro/alumínio |
---|---|---|---|
relação de entrada: | Avoirdupois, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI | Ângulo de visão: | 140 graus horizontais; 140deg vertical |
Passo dos pixéis: | 10mm 16mm 20mm | À prova d'água: | IP65 |
Entrada de alimentação: | 220V±15%/110V±15% | Tamanho do módulo: | 320mmx320mm |
Molhe o módulo da tela do diodo emissor de luz da prova programável com o armário do aço do alumínio/ferro
Características do módulo da exposição de diodo emissor de luz P10:
1. facilmente tamanho da elevação do sinal
2. sistema informático fácil de usar
3. qualidade aproximada da imagem 3D
4. rápido e fácil montar e desmontar.
5. ângulo de visão largo, equilíbrio branco excelente da cor
6. grayscale alto (15 bocados) com desempenho visual perfeito
7. confiança alta e tempo longo (≥ do MTBF 10.000 horas).
A exposição de diodo emissor de luz exterior da cor completa tem muitas especificações, como: P6, P8, P10, P12, P16, P20, P25. E os P10, P16 são usados mais entre elas.
A exposição de diodo emissor de luz exterior pode ser usada no quadro de avisos, pendurando na parede, no caminhão móvel, para eventos alugados, etc.
Especificação técnica:
Brilho | lêndeas | 6000 |
Temperatura de cor | deg.k | 6500 |
Ângulo de visão - horizontal | grau. | 120 |
Ângulo de visão - vertical | grau. | 60 |
Peso do armário | quilograma | 41 |
Largura do armário | milímetro | 1024 |
Altura do armário | milímetro | 768 |
Profundidade do armário | milímetro | 185 |
Área do armário | quadrado. m. | 0,79 |
Material do armário | Alumínio | |
Prolongamento | 6:05 | |
Proteção do ingresso (parte dianteira/parte traseira) | IP | IP65/IP21 |
Variação da temperatura de funcionamento | DEG C | -20 a 50 |
Escala de umidade de funcionamento | Hora | 10% a 90% |
Tipo e configuração do pixel | R/G/B | 1,1,1 |
Passo do pixel | milímetro | 10,667 |
Matriz do pixel pelo armário | 96 x 72 | |
Pixéis pelo armário | 6912 | |
Linhas pelo medidor | 94 | |
Pixéis por quadrado. medidor | 8789 | |
Diodo emissor de luz por quadrado. medidor | 26367 | |
Distância de visão mínima recomendada | m | 10 |
Cores | 1.07Billion | |
Escala cinzenta | Níveis | 1024 níveis pela cor |
Controle de brilho | Níveis | 100 |
Processamento de Digitas | bocado | 10 |
Taxa de quadros | Hertz | 60 |
A exposição refresca a taxa | Hertz | ≥400 |
Modo de varredura | 1/4 de driv da varredura do dever | |
Tensão de entrada | VAC | 110 a 240 |
Frequência do poder de entrada | Hertz | 50 ou 60 |
Poder de entrada (máximo/avg) | Watts por sq.m | 600/250 |
P3.91 P4.81 P5.2 do aluguer exterior da tela de 500 x de 500mm definição alta